Fallstudie zur Digitalen Transformation: Smart Port Logistics
In der Reihe “Fallbeispiele zur Digitalen Transformation” stellen wir den Case “Smart Port Logistics” vor. Die Hamburg Port Authority (HPA)* ist für den Hamburger Hafen verantwortlich. Als dieser an seine Wachstumsgrenzen stößt entschließt sich die HPA zu einer weitreichenden Digitalisierung fundamentaler Prozesse und bezieht dabei alle wichtigen Partner mit ein. Als Ergebnis kann festgestellt werden, dass nach Abschluss dieser Transformation das weitere Wachstum des Hamburger Hafens skalierbar geschultert werden kann.
Case-Kriterien | Informationen |
---|---|
Branche | Hafenbetrieb / B2B |
Firma | Hamburg Port Authority AöR |
Kooperationspartner | T-Systems International GmbH, SAP Deutschland SE, DAKOSY AG |
Unternehmensbeschreibung | Die Hamburg Port Authority verantwortet u.a. die Sicherheit des Schiffsverkehrs und der Hafenbahnanlagen im Hafen Hamburgs. |
Funktionsbereich | Logistik |
Thema | Cloud Computing / Big Data / Smart Data / Industrie 4.0 |
Zielsetzung | (1) Prozessoptimierung: Effizientere Steuerung und Nutzung der bestehenden Infrastruktur, optimierte Informationszuflüsse zur effizienteren Abwicklung der Warenströme (2) Produktivitätssteigerung: Die Entwicklung einer neuen, intelligenten Infrastruktur im Hafengebiet. (3) Kostensenkung |
Beschreibung | Optimierung der Logistikprozesse beim Hafenbetrieb. Der Hamburger Hafen zielt darauf ab, sein Hafengebiet mit Transaktionen optimal auszulasten und die massiv steigenden Warenströme effektiv zu koordinieren. Das Flächenpotential dafür ist limitiert. An Stelle der Alternative, den Hafen weiter auszubauen, entschied man sich für das digitale Innovationsprojekt „SmartPort Logistics“ verbunden mit einer umfassenden Vernetzung aller beteiligten Partner bei logistischen Vorhaben. Ziel ist es, den Informationsaustausch zwischen den beteiligten Behörden und den Logistikunternehmen schneller und effektiver zu gestalten. Es werden in Echtzeit Daten aller relevanten Verkehrs- und Infrastrukturinformationen für alle Beteiligten wie Fahrer, Tankstellen, Hafenmanagement und Spediteuren in einer Cloud zur Verfügung gestellt**. Hinzu kam eine performante Datenbank***, die eine Echtzeit-Datenverarbeitung von massenhaft anfallenden Informationen, wie zum Beispiel Brückenöffnungszeiten oder auch Baustellen- und Auftragsinformationen ermöglicht. Mit Hilfe der Digitalisierung soll bei gezielter und effizienter Steuerung der Warenströme und LKW-Standzeiten bis 2030 eine Verdoppelung des Transportvolumens erreicht werden. In der Cloud werden somit alle Akteure des Hafens in Form von Logistikunternehmen, Netzwerkbetreibern, Straßenverkehrsüberwachung, Telematikunternehmen, Seeverkehrsüberwachung sowie Terminalbetreibern mit einem Service gemanagt. Durch die Funktion des Geofencing werden den Fahrern brandaktuelle Informationen für ihre Route und Ladung auf ihren Tablets angezeigt, um Verzögerungen und Staus zu vermeiden. Die Telekom bringt mit Telematic-One ein Steuerungsprofil für Logistikdienstleister ins Spiel, welches den Datenaustausch und die Wertschöpfungskette der vielen Beteiligten verbessert. Die Informationen werden zentral gesammelt und an die benötigten Zielorte transferiert. Telematic-One stellt somit die Mobilisierung durch Smartphone/Tablets und gleichzeitig das Backend System mit den gesammelten Informationen zur Verfügung. Die daraus resultierende Datenqualität macht es für die Spediteure ebenfalls angenehmer, ihren Arbeitsablauf zu planen und ohne Probleme fortzusetzen. Cloud-Computing, Mobilität und das Internet der Dinge finden somit eine ganz neue Bedeutung für den Hamburger Hafen. |
Geschäftsmodell | (1) Lizenzierungs-Modell mit SAP Hana (2) Pay-as-you-use-Modell, also Bezahlung pro Nutzungsvorgang (entsprechend Häufigkeit und Dauer der Nutzungsvorgänge mit den anderen Partnern /B2B-Kunden). |
Vorteil/Nutzen der Digitalisierung | Weniger Staus für Autofahrer, Umweltentlastung, besserer Informationsaustausch aller Beteiligten Partner, schnelleres Reagieren auf ungeplante Situationen, dadurch Zeit- und Kostenvorteile. |
Links zu den Firmen / Meldungen | https://www.hamburg-port-authority.de/de/ https://www.t-systems.com/de/de https://www.sap.com/corporate/de.html |
Keywords | #Digitalisierung #Fallbeispiel #Digitale Transformation #Industrie #Logistik #Hafen #Unternehmen #Case-Study #Telekommunikation #Software #Cloud #Industrie 4.0 |
Zitiervorschlag für diesen Beitrag:
Mahrdt, Niklas (2019): Fallbeispiel zur Digitalen Transformation: Smart Port Logistics. In: Media Economics Institut (Hg.): Cross Science (2019). Wissenschaftsblog für Digitales & Marketing. Weblink: https://media-economics.de/cross-science/fallbeispiel-zur-digitalen-transformation-smart-port-logistics/
(bitte unter Angabe des Abrufdatums zitieren)
Zum Thema dieses Blogbeitrags haben wir auch spannende Seminare im Angebot:
https://media-economics.de/seminar-digitale-transformation-change/
https://media-economics.de/digitalisierung/
* Hamburger Hafenbehörde
** Die Cloud wurde mit Connected Car von T-Systems implementiert.
*** Bereitgestellt von SAP-HANA.
#HamburgPortAuthority #DeutscheTelekom #SAP #Logistics #Digitalisierung #Fallbeispiele #DigitaleTransformation #Case #B2B